CUP Tilastot 2024 Naiset
Joukkue | Pisteet | Turnaukset | Keskiarvo | |
1 | Määttä/Leivo | 38 | 6 | 6,3 |
2 | Team HaTaRa | 26 | 4 | 6,5 |
3 | Kontio&Tarjas | 21 | 3 | 7 |
4 | Saarinen/Ostrovskij | 20 | 2 | 10 |
4 | Team Teho | 20 | 3 | 6,6 |
6 | M.A.T.O | 17 | 4 | 4,2 |
7 | Jansbe | 16 | 3 | 5,3 |
7 | Team Havut | 16 | 4 | 4 |
9 | Urheilujätkät | 14 | 2 | 7 |
10 | GossipGirls | 12 | 1 | 12 |
10 | Team Rima Alhaalla | 12 | 1 | 12 |
10 | VauhtiKiihtyy | 12 | 1 | 12 |
10 | Yypeet | 12 | 1 | 12 |
10 | Team Dude | 12 | 1 | 12 |
15 | Biitsimammat | 10 | 1 | 10 |
15 | Siimon/Nikkilä | 10 | 1 | 10 |
17 | Räpylät | 8 | 1 | 8 |
18 | Biitsiliinit | 7 | 1 | 7 |
18 | Lahdenniemi/Merikanto | 7 | 1 | 7 |
20 | RaJu | 6 | 1 | 6 |
20 | Vimoset | 6 | 1 | 6 |
20 | YKL Fship | 6 | 1 | 6 |
23 | Saila ja Tittis | 4 | 1 | 4 |
24 | Team Sanna hakee | 3 | 1 | 3 |
25 | ArCa | 2 | 1 | 2 |
25 | BvSisters | 2 | 1 | 2 |
25 | Lehtonen/Rannanoja | 2 | 1 | 2 |
25 | S&I | 2 | 1 | 2 |
25 | Sigmat | 2 | 1 | 2 |
25 | Sillat | 2 | 1 | 2 |
25 | Siskot | 2 | 1 | 2 |
Joukkue | Hyvinkää | Tampere | Hyvinkää | Turku | Tampere | Tallinna |
ArCa | 2 |
|
|
| ||
Biitsiliinit | 7 | |||||
Biitsimammat | 10 |
|
|
|
|
|
BvSisters | 2 |
| ||||
GossipGirls | 12 |
|
| |||
Jansbe | 4 |
| 4 |
| 8 |
|
Kontio&Tarjas | 7 | 4 |
| 10 |
|
|
Lahdenniemi/Merikanto | 7 |
|
|
| ||
Lehtonen/Rannanoja | 2 |
|
|
| ||
M.A.T.O | 2 |
| 8 | 2 | 5 | |
Määttä/Leivo | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 |
RaJu | 6 | |||||
Räpylät | 8 |
|
|
|
| |
S&I | 2 |
| ||||
Saarinen/Ostrovskij | 10 |
|
| 10 | ||
Saila ja Tittis | 4 | |||||
Sigmat | 2 |
|
|
| ||
Siimon/Nikkilä | 10 | |||||
Sillat | 2 | |||||
Siskot | 2 |
|
| |||
Team Dude | 12 | |||||
Team HaTaRa | 5 | 3 | 6 |
| 12 | |
Team Havut | 3 |
| 2 |
| 3 | *8 |
Team Rima Alhaalla | 12 |
|
| |||
Team Sanna hakee | 3 |
|
| |||
Team Teho | 8 | 7 |
| 5 | ||
Urheilujätkät | 8 | 6 | ||||
VauhtiKiihtyy | 12 |
|
| |||
Vimoset | 6 |
| ||||
YKL Fship | 6 | |||||
Yypeet | 12 |
|
|
*sarjasiirto